P1916
| Size | Et | Holes | Pcd |
|---|---|---|---|
| 14x4.5 | 46 | 4H | 100 |
| 15x4.5 | 46 | 4H | 100 |
| 15x5.5 | 50 | 4H | 100 |
| 16x5 | 45 | 4H | 100 |
| 16x6 | 43/50 | 5H | 100 |
| 17x6.5 | 45 | 4H | 100 |
| 17x6.5 | 53 | 5H | 114.3 |
| 17x7 | 48/55 | 5H | 114.3 |
| 18x7 | 55 | 5H | 114.3 |
| 18x8 | 42 | 5H | 114.3 |
| 19x9.5 | 45 | 5H | 114.3 |
| 20x8.5 | 45 | 5H | 114.3 |

