P1858
| Size | Et | Holes | Pcd |
|---|---|---|---|
| 14x4.5 | 45 | 4H | 100 |
| 15x4.5 | 45 | 4H | 100 |
| 15x5.5 | 43 | 4H | 100 |
| 16x5 | 45 | 4H | 100 |
| 16x6 | 48 | 4H | 100 |
| 17x6.5 | 45 | 4H | 100 |
| 17x7 | 38/55 | 5H | 114.3 |
| 17x8 | 45 | 5H | 114.3 |
| 17x9 | 15 | 5H | 114.3 |
| 18x7 | 38/55 | 5H | 114.3 |
| 18x8 | 30/55 | 5H | 114.3 |


